SIXPADに挑戦して60日目の記録
食事制限や運動はしておりません。
今までのデータ
体重は48日目から毎日付けるように致しました。
体重計に乗るタイミングは毎日、夜のお風呂出たタイミングでやっております。
そのため、夕食のタイミングによっては結構差が出てしまっています。
日付 | 日数 | 体重(kg) | 前日比(kg) |
---|---|---|---|
2018/09/13 | 1 | 99 | 0 |
2018/10/25 | 42 | 95.4 | -3.6 |
2018/10/31 | 48 | 95.6 | 0.2 |
2018/11/01 | 49 | 94.9 | -0.7 |
2018/11/02 | 50 | 95 | 0.1 |
2018/11/03 | 51 | 94.1 | -0.9 |
2018/11/04 | 52 | 95.4 | 1.3 |
2018/11/05 | 53 | 94 | -1.4 |
2018/11/06 | 54 | 94.2 | 0.2 |
2018/11/07 | 55 | 94.5 | 0.3 |
2018/11/08 | 56 | 94.1 | -0.4 |
2018/11/09 | 57 | 94 | -0.1 |
2018/11/10 | 58 | 95.4 | 1.4 |
2018/11/11 | 59 | 96.2 | 0.8 |
2018/11/12 | 60 | 94.2 | -2 |
まとめ
体重を計るタイミングによって結構差が出ています。
今後は体重データが多いので5日毎ぐらいのデータとグラフを載せられればと思っています。
お腹の画像を載せようか迷っています。
痩せてからだとやらせっぽいし、痩せてないと見苦しいのが悩みどころです。
0 件のコメント :
コメントを投稿